Sedan - Boulogne
Dernières confrontations
2016/2017 | NAT | Sedan - Boulogne : -
2015/2016 | NAT | Sedan - Boulogne : 1-2
2011/2012 | L2 | Sedan - Boulogne : 1-4
2010/2011 | L2 | Sedan - Boulogne : 1-1
2008/2009 | L2 | Sedan - Boulogne : 0-1
2007/2008 | L2 | Sedan - Boulogne : 1-1

Nombre de confrontations : 6

Victoire Sedan : 0 (0%)
Match nul : 3 (50%)
Victoire Boulogne : 3 (50%)

Buts Sedan : 4 (soit 0.7 but(s)/match)
Buts Boulogne : 9 (soit 1.5 but(s)/match)